Вид техники: Тягачи;
8 600 000 ₽Вид техники: Грузовики;
5 700 000 ₽Вид техники: Грузовики;
9 300 000 ₽Вид техники: Тягачи;
8 400 000 ₽Вид техники: Грузовики;
10 350 000 ₽Вид техники: Автобусы;
16 200 000 ₽Вид техники: Строительная техника;
8 900 000 ₽Вид техники: Грузовики;
8 800 000 ₽Вид техники: Строительная техника;
9 400 000 ₽Вид техники: Грузовики;
9 100 000 ₽Вид техники: Тягачи;
9 500 000 ₽Вид техники: Тягачи;
8 500 000 ₽Вид техники: Тягачи;
8 500 000 ₽Дизельный магистральный седельный тягач HONGYAN Genlion C6P, 4х2, 520 л.с.
8 800 000 ₽Вид техники: Строительная техника;
9 800 000 ₽Вид техники: Строительная техника;
9 300 000 ₽Вид техники: Строительная техника;
9 800 000 ₽Вид техники: Строительная техника;
9 700 000 ₽Вид техники: Строительная техника;
9 300 000 ₽Вид техники: Грузовики;
9 800 000 ₽Вид техники: Грузовики;
9 900 000 ₽Вид техники: Грузовики;
9 600 000 ₽Вид техники: Тягачи;
9 800 000 ₽Вид техники: Тягачи;
8 400 000 ₽Вид техники: Тягачи;
11 100 000 ₽Вид техники: Тягачи;
8 400 000 ₽Вид техники: Погрузчики;
299 000 ₽Вид техники: Прицепы;